 
           
                              Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: HAIJIA
Certificazione: CE ISO9001
Numero di modello: HJF50
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: imballaggio standard
Tempi di consegna: 30 GIORNI
Termini di pagamento: L/C, D/P, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100 insiemi un mese
| Tipo di macchina: | Tipo idraulico | Pressione della forza: | 1200 KN | Struttura: | Orizzontale | Plastificazione del modo: | Vite | Utilizzo: | prodotti dell'elettrodomestico | spazio fra la barra di collegamento: | 370mm*370mm | Capacità del serbatoio dell'olio: | 210L | Potere di calore: | 57KW | 
| Tipo di macchina: | Tipo idraulico | 
| Pressione della forza: | 1200 KN | 
| Struttura: | Orizzontale | 
| Plastificazione del modo: | Vite | 
| Utilizzo: | prodotti dell'elettrodomestico | 
| spazio fra la barra di collegamento: | 370mm*370mm | 
| Capacità del serbatoio dell'olio: | 210L | 
| Potere di calore: | 57KW | 
Diametro di plastica bimetallico della vite a macchina dello stampaggio ad iniezione di lnjection una vite L/D 20 da 28 millimetri
La caratteristica della macchina dello speciale di HAIJIA
1. L'unità di bloccaggio ottimizzata fornisce al consumo di energia più basso ed ai movimenti più veloci per i tempi di ciclo riduttori.
2. La cinematica leva riprogettata per alta efficienza e consumo di energia più basso per le piccole e grandi macchine.
3. L'unità di bloccaggio riprogettata che forniscono lo sforzo del piano inferiore e il più alta muffa forzano la stabilità, riducendo l'usura della muffa e migliorando la stabilità modellata del prodotto.
4. Lastra fissa con caricamento centralizzato della forza e meno flessione della lastra. Lastra commovente riprogettata che fornisce distribuzione centralizzata della forza dal sistema leva alla muffa. Il risultato: più alte rigidità e stabilità.
  
| Unità dell'iniezione | UNA B | 
| Diametro millimetro della vite | 28 32 | 
| Rapporto L/D L/D della vite | 20 17,5 | 
| Dimensione del colpo cm (teorico)3 | 63 82 | 
| Peso dell'iniezione (PS) g | 57 73 | 
| Tasso g/s dell'iniezione | 55 66 | 
| Mpa di pressione dell'iniezione | 168 129 | 
| Velocità RPM della vite | 0~175 | 
| Unità di bloccaggio | |
| Tonnellaggio KN del morsetto | 500KN | 
| Colpo leva millimetro | 240 | 
| Spazio fra le barre di collegamento millimetro | 280*260 | 
| Altezza millimetro di Max.Mold | 300 | 
| Altezza millimetro di Min.Mold | 140 | 
| Colpo millimetro dell'espulsore | 55 | 
| Tonnellaggio KN dell'espulsore | 18 | 
| Altri | |
| Mpa di pressione di Max.Pump | 16 | 
| Chilowatt di potere del motore della pompa | 5,5 | 
| Chilowatt di potere di calore | 3,1 | 
| Dimensione a macchina m. | 2.6*0.75*1.38 | 
| Peso a macchina t | 1,5 | 
la macchina idraulica dello stampaggio ad iniezione, gli elementi idraulici delle marche eurpean ed americane con progettazione di circuito differente assicurano la chiusura del nosie a chiave veloce e basso, shortent il ciclo del modanatura, migliorano l'efficienza di produzione